Contiene:
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Dryopteris affinis subsp. borreri(Newman) Fraser-Jenk.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk. | Checklist 2017 | 142700 |
| = | Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk. | SISF/ISFS 2 | 142700 |
| = | Dryopteris borreri (Newman) Oberh. & Tavel | SISF/ISFS 2 | 143000 |
Taxon considéré au rang d’espèce par Euro+Med, mais valeur taxonomique contestée (voir p. ex. le résumé de la problématique dans Tison & de Foucault 2014).
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NE | |
| Altipiano (MP) | NE | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NE | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NE | |
| Alpi centrali orientali (EA) | NE | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NE |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |