Contiene:
Emicriptofita perenne, Carnivora
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — |
Fiumi | 1 - Habitat secondario |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Drosera anglica Huds.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Drosera anglica Huds. | Checklist 2017 | 142000 |
= | Drosera anglica Huds. | Flora alpina 2004 | 47.1.3 |
= | Drosera anglica Huds. | Flora Helvetica 2001 | 518 |
= | Drosera anglica Huds. | Flora Helvetica 2012 | 1311 |
= | Drosera anglica Huds. | Flora Helvetica 2018 | 1311 |
= | Drosera anglica Huds. | Index synonymique 1996 | 142000 |
= | Drosera anglica Huds. | Landolt 1977 | 1444 |
= | Drosera anglica Huds. | Landolt 1991 | 1219 |
= | Drosera anglica Huds. | SISF/ISFS 2 | 142000 |
= | Drosera anglica Huds. | Welten & Sutter 1982 | 608 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c; B2ab(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | EN | B2ab(iii) |
Altipiano (MP) | VU | A3c; B2ab(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A3c; B2ab(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | VU | B2ab(iii) |
Alpi centrali orientali (EA) | VU | B2ab(iii) |
Alpi centrali occidentali (WA) | EN | B2ab(iii) |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
FR | Protezione totale | (12.03.1973) |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
GR | Protezione totale | (01.12.2012) |
JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
Svizzera | Protezione totale | |
NE | Protezione totale | (01.08.2013) |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |