Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Dianthus superbus L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Dianthus superbus L. | Checklist 2017 | 136800 |
| = | Dianthus superbus L. | Flora alpina 2004 | 38.29.20 |
| = | Dianthus superbus L. | Flora Helvetica 2001 | 401 |
| = | Dianthus superbus L. | Flora Helvetica 2012 | 1259 |
| = | Dianthus superbus L. | Flora Helvetica 2018 | 1259 |
| = | Dianthus superbus L. | Index synonymique 1996 | 136800 |
| = | Dianthus superbus L. | Landolt 1977 | 985 |
| = | Dianthus superbus L. | Landolt 1991 | 858 |
| = | Dianthus superbus L. | SISF/ISFS 2 | 136800 |
| = | Dianthus superbus L. | Welten & Sutter 1982 | 339 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | VU | A3c |
| Altipiano (MP) | VU | A3c; B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2b(iii) |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NA |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| JU | Protezione parziale | (06.12.1978) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| AR | Protezione parziale | (01.01.1995) |
| SG | Protezione parziale | (01.10.2017) |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| BS | Protezione totale | (01.01.2019) |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |