Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4 | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 2 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Delphinium elatum L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Delphinium elatum L. | Checklist 2017 | 134300 |
| < | Delphinium elatum subsp. helveticum Pawł. | Flora alpina 2004 | 19.10.2.2 |
| < | Delphinium elatum subsp. elatum L. | Flora alpina 2004 | 19.10.2.1 |
| < | Delphinium elatum subsp. austriacum Pawł. | Flora alpina 2004 | 19.10.2.3 |
| = | Delphinium elatum L. | Flora alpina 2004 | 19.10.2 |
| = | Delphinium elatum L. | Flora Helvetica 2001 | 130 |
| = | Delphinium elatum L. | Flora Helvetica 2012 | 137 |
| = | Delphinium elatum L. | Flora Helvetica 2018 | 137 |
| = | Delphinium elatum L. | Index synonymique 1996 | 134300 |
| = | Delphinium elatum L. | Landolt 1977 | 1108 |
| = | Delphinium elatum L. | Landolt 1991 | 959 |
| = | Delphinium elatum L. | SISF/ISFS 2 | 134300 |
| = | Delphinium elatum L. | Welten & Sutter 1982 | 365 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iv)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NA | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NT | B2b(iv) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | VU | D2 |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | D2 |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iv) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| UR | Protezione totale | (01.07.2009) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |