Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 5 | Valore di temperatura T | 1+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 |
Cystopteris alpina (Lam.) Desv.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Cystopteris alpina (Lam.) Desv. | Checklist 2017 | 130500 |
= | Cystopteris alpina (Lam.) Desv. | Flora alpina 2004 | 7.14.2 |
= | Cystopteris alpina (Lam.) Desv. | Flora Helvetica 2001 | 59 |
= | Cystopteris alpina (Lam.) Desv. | Flora Helvetica 2012 | 60 |
= | Cystopteris alpina (Lam.) Desv. | Flora Helvetica 2018 | 60 |
= | Cystopteris alpina (Lam.) Desv. | Index synonymique 1996 | 130500 |
= | Cystopteris alpina (Lam.) Desv. | SISF/ISFS 2 | 130500 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | EN | B2ab(v) |
Altipiano (MP) | EN | D |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |