Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
| Fiumi | 1 - Habitat secondario |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Cypripedium calceolus L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cypripedium calceolus L. | Checklist 2017 | 130400 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Flora alpina 2004 | 148.1.1 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Flora Helvetica 2001 | 2933 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Flora Helvetica 2012 | 2517 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Flora Helvetica 2018 | 2517 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Index synonymique 1996 | 130400 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Landolt 1977 | 717 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Landolt 1991 | 625 |
| = | Cypripedium calceolus L. | SISF/ISFS 2 | 130400 |
| = | Cypripedium calceolus L. | Welten & Sutter 1982 | 2515 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | EN | A3c |
| Altipiano (MP) | VU | A3c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A3c |
| Versante sud delle Alpi (SA) | VU | A3c |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | A3c |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A3c |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | 1 - Disponibilità di un piano d’azione nazionale |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | Sì | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
| NE | Protezione totale | (01.08.2013) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| SO | Protezione totale | (23.02.1972) |
| UR | Protezione totale | (01.07.2009) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| AR | Protezione totale | (01.01.1995) |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | maggiori informazioni | |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" |