Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 5 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Cyperus rotundus L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cyperus rotundus L. | Checklist 2017 | 130200 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora alpina 2004 | 138.11.2 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora Helvetica 2001 | 2468 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora Helvetica 2012 | 2644 |
| = | Cyperus rotundus L. | Flora Helvetica 2018 | 2644 |
| = | Cyperus rotundus L. | Index synonymique 1996 | 130200 |
| = | Cyperus rotundus L. | Landolt 1977 | 412 |
| = | Cyperus rotundus L. | Landolt 1991 | 363 |
| = | Cyperus rotundus L. | SISF/ISFS 2 | 130200 |
| = | Cyperus rotundus L. | Welten & Sutter 1982 | 2412 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: D
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | — | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | EN | D |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |