Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 1 | ||
| Fiumi | 2 - Habitat essenziale |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Cyperus longus L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cyperus longus L. | Checklist 2017 | 130000 |
| = | Cyperus longus L. | Flora alpina 2004 | 138.11.1 |
| = | Cyperus longus L. | Flora Helvetica 2001 | 2467 |
| = | Cyperus longus L. | Flora Helvetica 2012 | 2643 |
| = | Cyperus longus L. | Flora Helvetica 2018 | 2643 |
| = | Cyperus longus L. | Index synonymique 1996 | 130000 |
| = | Cyperus longus L. | Landolt 1977 | 411 |
| = | Cyperus longus L. | Landolt 1991 | 362 |
| = | Cyperus longus L. | SISF/ISFS 2 | 130000 |
| = | Cyperus longus L. | Welten & Sutter 1982 | 2411 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NE | |
| Altipiano (MP) | EN | B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR(PE) | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | EN | B2ab(iii) |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| Svizzera | — | |
| NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |