Contiene:
Geofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — |
Cyclamen purpurascens Mill.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Cyclamen purpurascens Mill. | Checklist 2017 | 128400 |
= | Cyclamen purpurascens Mill. | Flora alpina 2004 | 60.6.2 |
= | Cyclamen purpurascens Mill. | Flora Helvetica 2001 | 839 |
= | Cyclamen purpurascens Mill. | Flora Helvetica 2012 | 1378 |
= | Cyclamen purpurascens Mill. | Flora Helvetica 2018 | 1378 |
= | Cyclamen purpurascens Mill. | Index synonymique 1996 | 128400 |
= | Cyclamen purpurascens Mill. | SISF/ISFS 2 | 128400 |
= | Cyclamen purpurascens Mill. | Welten & Sutter 1982 | 1262 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | D2 |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
FR | Protezione totale | (12.03.1973) |
GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
GR | Protezione totale | (01.12.2012) |
JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
NE | Protezione parziale | (01.08.2013) |
NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
Svizzera | — | |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
SO | Protezione totale | (23.02.1972) |
SZ | Protezione totale | (24.09.1992) |
UR | Protezione parziale | (01.07.2009) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
VS | Protezione totale | (01.01.2018) |
SG | Protezione parziale | (01.10.2017) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |