Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Cyclamen hederifolium Aiton
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cyclamen hederifolium Aiton | Checklist 2017 | 128100 |
| = | Cyclamen hederifolium Aiton | Flora alpina 2004 | 60.6.1 |
| = | Cyclamen hederifolium Aiton | Flora Helvetica 2001 | 840 |
| = | Cyclamen hederifolium Aiton | Flora Helvetica 2012 | 1377 |
| = | Cyclamen hederifolium Aiton | Flora Helvetica 2018 | 1377 |
| = | Cyclamen hederifolium Aiton | Index synonymique 1996 | 128100 |
| = | Cyclamen hederifolium Aiton | SISF/ISFS 2 | 128100 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: D2
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NA | |
| Altipiano (MP) | NA | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NT | D2 |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | — |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |