Contiene:
Terofita, Liana, Parassita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 5 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Cuscuta scandens Brot.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cuscuta scandens Brot. | Checklist 2017 | 127930 |
| = | Cuscuta cesatiana Bertol. | Flora alpina 2004 | 102.1.1 |
| = | Cuscuta cesatiana Bertol. | Flora Helvetica 2001 | 1563 |
| = | Cuscuta cesatiana Bertol. | Flora Helvetica 2012 | 1535 |
| = | Cuscuta scandens Brot. | Flora Helvetica 2018 | 1535 |
| = | Cuscuta cesatiana Bertol. | Index synonymique 1996 | 127600 |
| = | Cuscuta cesatiana Bertol. | Landolt 1977 | 2408 |
| = | Cuscuta cesatiana Bertol. | Landolt 1991 | 1956 |
| = | Cuscuta cesatiana Bertol. | SISF/ISFS 2 | 127600 |
Nouvelle conception taxonomique : Cette espèce correspond à C. australis sensu ISFS-2 et comprend la sous-espèce Cuscuta australis subsp. cesatiana (Bertol.) O. Schwarz.
ChecklistNeofita: presenza nella regione dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |