Contiene:
Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — |
Crepis sancta (L.) Bornm.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Crepis sancta (L.) Bornm. | Checklist 2017 | 125000 |
= | Crepis nemausensis Gouan | Flora alpina 2004 | 124.97.25 |
= | Crepis nemausensis Gouan | Flora Helvetica 2001 | 2320 |
= | Crepis nemausensis Gouan | Flora Helvetica 2012 | 2308 |
= | Crepis sancta (L.) Bornm. | Flora Helvetica 2018 | 2308 |
= | Crepis nemausensis Gouan | Index synonymique 1996 | 124100 |
= | Crepis nemausensis Gouan | Landolt 1977 | 3324 |
= | Crepis nemausensis Gouan | Landolt 1991 | 2660 |
= | Crepis nemausensis Gouan | SISF/ISFS 2 | 124100 |
= | Welten & Sutter 1982 | 1978 |
Nom modifié : l’épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à Crepis nemausensis Gouan sensu ISFS-2.
ChecklistNeofita: presenza nella regione dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Priorità nazionale | — |
Necessità di intervento | — |
Responsabilità internazionale | — |
Monitoraggio delle popolazioni | — |
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |