Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — |
Crepis pyrenaica (L.) Greuter
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | Checklist 2017 | 124800 |
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | Flora alpina 2004 | 124.97.11 |
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | Flora Helvetica 2001 | 2331 |
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | Flora Helvetica 2012 | 2319 |
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | Flora Helvetica 2018 | 2319 |
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | Index synonymique 1996 | 124800 |
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | SISF/ISFS 2 | 124800 |
= | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | Welten & Sutter 1982 | 1970 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | DD | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |