Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2+w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Convallaria majalis L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Convallaria majalis L. | Checklist 2017 | 118800 |
| = | Convallaria majalis L. | Flora alpina 2004 | 143.24.1 |
| = | Convallaria majalis L. | Flora Helvetica 2001 | 2832 |
| = | Convallaria majalis L. | Flora Helvetica 2012 | 2470 |
| = | Convallaria majalis L. | Flora Helvetica 2018 | 2470 |
| = | Convallaria majalis L. | Index synonymique 1996 | 118800 |
| = | Convallaria majalis L. | Landolt 1977 | 624 |
| = | Convallaria majalis L. | Landolt 1991 | 545 |
| = | Convallaria majalis L. | SISF/ISFS 2 | 118800 |
| = | Convallaria majalis L. | Welten & Sutter 1982 | 2106 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| BE | Protezione parziale | (01.01.2016) |
| GL | Protezione parziale | (07.05.2006) |
| JU | Protezione parziale | (06.12.1978) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| SO | Protezione totale | (23.02.1972) |
| SZ | Protezione totale | (24.09.1992) |
| Svizzera | — | |
| UR | Protezione totale | (01.07.2009) |
| ZH | Protezione parziale | (03.12.1964) |
| AR | Protezione parziale | (01.01.1995) |
| SG | Protezione parziale | (01.10.2017) |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| BS | Protezione parziale | (01.01.2019) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |