Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Cirsium tuberosum (L.) All.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Checklist 2017 | 115400 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora alpina 2004 | 124.61.5 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora Helvetica 2001 | 2222 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora Helvetica 2012 | 2214 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Flora Helvetica 2018 | 2214 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Index synonymique 1996 | 115400 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Landolt 1977 | 2967 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Landolt 1991 | 2394 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | SISF/ISFS 2 | 115400 |
| = | Cirsium tuberosum (L.) All. | Welten & Sutter 1982 | 1875 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | VU | A3c |
| Altipiano (MP) | VU | A3c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | — | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | 1 - Disponibilità di un piano d’azione nazionale |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| Svizzera | — | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" importanti |