Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 4 | ||
Cirsium montanum (Willd.) Spreng.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Checklist 2017 | 114700 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Flora alpina 2004 | 124.61.7 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Flora Helvetica 2001 | 2225 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Flora Helvetica 2012 | 2217 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Flora Helvetica 2018 | 2217 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Index synonymique 1996 | 114700 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Landolt 1977 | 2969 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | Landolt 1991 | 2396 |
| = | Cirsium montanum (Willd.) Spreng. | SISF/ISFS 2 | 114700 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Dati insufficienti
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | — | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | DD | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |