Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 1 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 |
Centaurea scabiosa subsp. grinensis(Reut.) Nyman
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman | Checklist 2017 | 100200 |
= | Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman | Flora alpina 2004 | 124.68.5.5 |
= | Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman | Flora Helvetica 2001 | 2239 |
= | Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman | Flora Helvetica 2012 | 2227 |
= | Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman | Flora Helvetica 2018 | 2227 |
= | Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman | Index synonymique 1996 | 100200 |
= | Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman | SISF/ISFS 2 | 100200 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii,iv)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | A3c |
Altipiano (MP) | VU | A3c |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A3c |
Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2b(iii,iv) |
Alpi centrali orientali (EA) | DD | |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iii,iv) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |