Contiene:
Emicriptofita monocarpica, Terofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Carum carvi L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Carum carvi L. | Checklist 2017 | 97100 |
| = | Carum carvi L. | Flora alpina 2004 | 97.45.1 |
| = | Carum carvi L. | Flora Helvetica 2001 | 1447 |
| = | Carum carvi L. | Flora Helvetica 2012 | 1879 |
| = | Carum carvi L. | Flora Helvetica 2018 | 1879 |
| = | Carum carvi L. | Index synonymique 1996 | 97100 |
| = | Carum carvi L. | Landolt 1977 | 2249 |
| = | Carum carvi L. | Landolt 1991 | 1828 |
| = | Carum carvi L. | SISF/ISFS 2 | 97100 |
| = | Carum carvi L. | Welten & Sutter 1982 | 1172 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |