Contiene:
Emicriptofita perenne, Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Carpesium cernuum L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Carpesium cernuum L. | Checklist 2017 | 96800 |
= | Carpesium cernuum L. | Flora alpina 2004 | 124.18.1 |
= | Carpesium cernuum L. | Flora Helvetica 2001 | 2092 |
= | Carpesium cernuum L. | Flora Helvetica 2012 | 2084 |
= | Carpesium cernuum L. | Flora Helvetica 2018 | 2084 |
= | Carpesium cernuum L. | Index synonymique 1996 | 96800 |
= | Carpesium cernuum L. | Landolt 1977 | 3117 |
= | Carpesium cernuum L. | Landolt 1991 | 2508 |
= | Carpesium cernuum L. | SISF/ISFS 2 | 96800 |
= | Carpesium cernuum L. | Welten & Sutter 1982 | 1766 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iv)c(iii,iv); C1; C2b
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | B2b(iv)c(iii,iv); C1; C2b |
Versante sud delle Alpi (SA) | EN | B2ac(iii,iv) |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | RE |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | — | |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | maggiori informazioni | |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |