Contiene:
Emicriptofita monocarpica
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2w | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 3 |
Carlina vulgaris L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Carlina vulgaris L. | Checklist 2017 | 96500 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora alpina 2004 | 124.52.2 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora Helvetica 2001 | 2193 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora Helvetica 2012 | 2185 |
= | Carlina vulgaris L. | Flora Helvetica 2018 | 2185 |
= | Carlina vulgaris L. | Index synonymique 1996 | 96500 |
= | Carlina vulgaris L. | Landolt 1977 | 2951 |
= | Carlina vulgaris L. | Landolt 1991 | 2382 |
= | Carlina vulgaris L. | SISF/ISFS 2 | 96500 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | NT | A3c |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
Svizzera | — | |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
ZH | Protezione parziale | (03.12.1964) |
BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |