Contiene:
| NESSUNA INFORMAZIONE |
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Carlina acanthifolia All.
| Relazione | Nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Carlina acanthifolia All. | Catalogue of Life | 5XBRJ |
| = | Carlina acanthifolia All. | Checklist 2017 | 95700 |
| = | Carlina acanthifolia All. | Flora alpina 2004 | 124.52.5 |
| = | Carlina acanthifolia All. | Index synonymique 1996 | 95700 |
| = | Carlina acanthifolia All. | Landolt 1977 | 2952 |
| = | Carlina acanthifolia All. | SISF/ISFS 2 | 95700 |
Non è presente in Svizzera
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |