Contiene:
Geofita, Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 |
Carex tomentosa L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Carex tomentosa L. | Checklist 2017 | 94800 |
= | Carex tomentosa L. | Flora alpina 2004 | 138.17.71 |
= | Carex tomentosa L. | Flora Helvetica 2001 | 2559 |
= | Carex tomentosa L. | Flora Helvetica 2012 | 2735 |
= | Carex tomentosa L. | Flora Helvetica 2018 | 2735 |
= | Carex tomentosa L. | Index synonymique 1996 | 94800 |
= | Carex tomentosa L. | Landolt 1977 | 519 |
= | Carex tomentosa L. | Landolt 1991 | 456 |
= | Carex tomentosa L. | SISF/ISFS 2 | 94800 |
= | Carex tomentosa L. | Welten & Sutter 1982 | 2483 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | NT | B2b(iii) |
Altipiano (MP) | NT | B2b(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | NT | B2b(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | VU | A3c |
Alpi centrali orientali (EA) | NT | B2b(iii) |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iii) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |