Contiene:
Idrofita, Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5w | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 2 - Habitat essenziale |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Carex pseudocyperus L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Carex pseudocyperus L. | Checklist 2017 | 92900 |
= | Carex pseudocyperus L. | Flora alpina 2004 | 138.17.38 |
= | Carex pseudocyperus L. | Flora Helvetica 2001 | 2592 |
= | Carex pseudocyperus L. | Flora Helvetica 2012 | 2768 |
= | Carex pseudocyperus L. | Flora Helvetica 2018 | 2768 |
= | Carex pseudocyperus L. | Index synonymique 1996 | 92900 |
= | Carex pseudocyperus L. | Landolt 1977 | 530 |
= | Carex pseudocyperus L. | Landolt 1991 | 466 |
= | Carex pseudocyperus L. | SISF/ISFS 2 | 92900 |
= | Carex pseudocyperus L. | Welten & Sutter 1982 | 2456 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | A3c |
Altipiano (MP) | VU | A3c |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A3c |
Versante sud delle Alpi (SA) | EN | B2ab(iii) |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A3c |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |