Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
| Fiumi | 1 - Habitat secondario |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Carex diandra Schrank
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Carex diandra Schrank | Checklist 2017 | 86000 |
| = | Carex diandra Schrank | Flora alpina 2004 | 138.17.3 |
| = | Carex diandra Schrank | Flora Helvetica 2001 | 2528 |
| = | Carex diandra Schrank | Flora Helvetica 2012 | 2704 |
| = | Carex diandra Schrank | Flora Helvetica 2018 | 2704 |
| = | Carex diandra Schrank | Index synonymique 1996 | 86000 |
| = | Carex diandra Schrank | Landolt 1977 | 478 |
| = | Carex diandra Schrank | Landolt 1991 | 418 |
| = | Carex diandra Schrank | SISF/ISFS 2 | 86000 |
| = | Carex diandra Schrank | Welten & Sutter 1982 | 2425 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4c
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | VU | A4c |
| Altipiano (MP) | VU | A4c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A4c |
| Versante sud delle Alpi (SA) | RE | |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | A4c |
| Alpi centrali occidentali (WA) | EN | A4c |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |