Contiene:
Emicriptofita monocarpica
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2+w | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. arenosa
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. arenosa | Checklist 2017 | 80700 |
| = | Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa (L.) Hayek | Flora alpina 2004 | 54.23.1.1 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. | Flora Helvetica 2001 | 663 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. | Flora Helvetica 2012 | 901 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. arenosa | Flora Helvetica 2018 | 901 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. | Index synonymique 1996 | 80700 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. | Landolt 1977 | 1403 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. | Landolt 1991 | 1185 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. | SISF/ISFS 2 | 80700 |
| = | Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. | Welten & Sutter 1982 | 508 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistNeofita: presenza nella regione dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |