Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3+fw+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 2 - Habitat essenziale |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Checklist 2017 | 71200 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Flora alpina 2004 | 139.50.2 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Flora Helvetica 2001 | 2772 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Flora Helvetica 2012 | 2952 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Flora Helvetica 2018 | 2952 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Index synonymique 1996 | 71200 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Landolt 1977 | 202 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Landolt 1991 | 190 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | SISF/ISFS 2 | 71200 |
= | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler | Welten & Sutter 1982 | 2312 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | CR(PE) | |
Altipiano (MP) | EN | B2ab(iii); C2a(ii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A2c |
Versante sud delle Alpi (SA) | EN | B2ab(iii); C2a(ii) |
Alpi centrali orientali (EA) | VU | A2c |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A2c |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |