Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3w | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
Bromus benekenii (Lange) Trimen
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Checklist 2017 | 65400 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Flora alpina 2004 | 139.21.9 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Flora Helvetica 2001 | 2606 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Flora Helvetica 2012 | 2782 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Flora Helvetica 2018 | 2782 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Index synonymique 1996 | 65400 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Landolt 1977 | 362 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Landolt 1991 | 326 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | SISF/ISFS 2 | 65400 |
| = | Bromus benekenii (Lange) Trimen | Welten & Sutter 1982 | 2252 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |