Contiene:
Emicriptofita perenne, Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 5 | Valori di continentalità C | 4 |
Blitum virgatum L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Blitum virgatum L. | Checklist 2017 | 62700 |
= | Blitum virgatum L. | Flora alpina 2004 | 35.4.1 |
= | Blitum virgatum L. | Flora Helvetica 2001 | 291 |
= | Blitum virgatum L. | Flora Helvetica 2012 | 1121 |
= | Blitum virgatum L. | Flora Helvetica 2018 | 1121 |
= | Blitum virgatum L. | Index synonymique 1996 | 62700 |
= | Blitum virgatum L. | SISF/ISFS 2 | 62700 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii)c(ii,iv)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | CR(PE) | |
Altipiano (MP) | NA | |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | B2b(iii)c(ii,iv) |
Versante sud delle Alpi (SA) | NT | A4c; B2b(iii)c(ii,iv) |
Alpi centrali orientali (EA) | NT | A4c; B2b(iii)c(ii,iv) |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | B2b(iii)c(ii,iv) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | — |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |