Contiene:
Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 1 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 2 - Habitat essenziale |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Checklist 2017 | 62300 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Flora alpina 2004 | 98.2.2 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Flora Helvetica 2001 | 1504 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Flora Helvetica 2012 | 1398 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Flora Helvetica 2018 | 1398 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Index synonymique 1996 | 62300 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Landolt 1977 | 2396 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Landolt 1991 | 1946 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | SISF/ISFS 2 | 62300 |
= | Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin | Welten & Sutter 1982 | 1278 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii)c(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | RE | |
Altipiano (MP) | CR | B2b(iii)c(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | CR | B2b(iii)c(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | -- | |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | EN | B2b(iii)c(iii) |
Priorità nazionale | 2 - Priorità nazionale elevata |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 2 - Media |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
ZH | Protezione parziale | (03.12.1964) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |