Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 5 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 5 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 |
Asplenium fissum Willd.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Asplenium fissum Willd. | Checklist 2017 | 50400 |
= | Asplenium fissum Willd. | Flora alpina 2004 | 7.12.18 |
= | Asplenium fissum Willd. | Flora Helvetica 2012 | 54a |
= | Asplenium fissum Willd. | Flora Helvetica 2018 | 54a |
= | Asplenium fissum Willd. | Index synonymique 1996 | 50400 |
= | Asplenium fissum Willd. | Landolt 1977 | 49 |
= | Asplenium fissum Willd. | Landolt 1991 | 49 |
= | Asplenium fissum Willd. | SISF/ISFS 2 | 50400 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Dati insufficienti
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | -- | |
Alpi centrali orientali (EA) | DD | |
Alpi centrali occidentali (WA) | -- |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |