Contiene:
Geofita
| NESSUNA INFORMAZIONE |
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 5 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Arum italicum Mill.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Arum italicum Mill. | Checklist 2017 | 48100 |
| = | Arum italicum Mill. | Flora alpina 2004 | 134.3.1 |
| = | Arum italicum Mill. | Flora Helvetica 2001 | 2418 |
| = | Arum italicum Mill. | Flora Helvetica 2012 | 2413 |
| = | Arum italicum Mill. | Flora Helvetica 2018 | 2413 |
| = | Arum italicum Mill. | Index synonymique 1996 | 48100 |
| = | Arum italicum Mill. | Landolt 1977 | 564 |
| = | Arum italicum Mill. | Landolt 1991 | 495 |
| = | Arum italicum Mill. | SISF/ISFS 2 | 48100 |
| = | Arum italicum Mill. | Welten & Sutter 1982 | 2366 |
Archeofita: presenza nella regione prima della scoperta dell'America (prima del 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2a *
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NA | |
| Altipiano (MP) | NA | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NA | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2a * |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |