Contiene:
Camefita suffruticosa
| NESSUNA INFORMAZIONE |
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 1+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 | ||
Artemisia campestris subsp. alpina(DC.) Arcang.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Artemisia campestris subsp. alpina (DC.) Arcang. | Checklist 2017 | 46760 |
| = | Artemisia campestris subsp. alpina (DC.) Arcang. | Flora alpina 2004 | 124.40.19.2 |
| = | Artemisia campestris subsp. alpina (DC.) Arcang. | Flora Helvetica 2012 | 2138 |
| = | Artemisia campestris subsp. alpina (DC.) Arcang. | Flora Helvetica 2018 | 2138 |
| = | Artemisia campestris subsp. alpina (DC.) Arcang. | SISF/ISFS 2 | 46760 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Dati insufficienti
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | — | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | DD | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | DD |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |