Contiene:
Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 3 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 1 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Checklist 2017 | 44100 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Flora alpina 2004 | 38.1.11 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Flora Helvetica 2001 | 347 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Flora Helvetica 2012 | 1147 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Flora Helvetica 2018 | 1147 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Index synonymique 1996 | 44100 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Landolt 1977 | 1040 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Landolt 1991 | 906 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | SISF/ISFS 2 | 44100 |
= | Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch | Welten & Sutter 1982 | 236 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c; B2a
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
Alpi centrali orientali (EA) | NT | A2c; B2a |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | A2c; B2a |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 0 - Nessuna necessità di intervento |
Responsabilità internazionale | 2 - Media |
Monitoraggio delle popolazioni | 0 - Monitoraggio non necessario |
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |