Contiene:
Emicriptofita monocarpica, Terofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 5w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 | ||
| Fiumi | 1 - Habitat secondario |
| Acque calme | 2 - Habitat essenziale |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Alopecurus aequalis Sobol.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Checklist 2017 | 25500 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Flora alpina 2004 | 139.52.3 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Flora Helvetica 2001 | 2788 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Flora Helvetica 2012 | 2968 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Flora Helvetica 2018 | 2968 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Index synonymique 1996 | 25500 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Landolt 1977 | 216 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Landolt 1991 | 201 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | SISF/ISFS 2 | 25500 |
| = | Alopecurus aequalis Sobol. | Welten & Sutter 1982 | 2326 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | VU | A2c |
| Altipiano (MP) | VU | A2c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A2c |
| Versante sud delle Alpi (SA) | VU | A2c |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | A2c |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A2c |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| Svizzera | — | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" importanti |