Contiene:
Geofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4w | Valore di luminosità L | 2 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 |
Allium ursinum L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Allium ursinum L. | Checklist 2017 | 24800 |
= | Allium ursinum L. | Flora alpina 2004 | 143.23.16 |
= | Allium ursinum L. | Flora Helvetica 2001 | 2870 |
= | Allium ursinum L. | Flora Helvetica 2012 | 2486 |
= | Allium ursinum L. | Flora Helvetica 2018 | 2486 |
= | Allium ursinum L. | Index synonymique 1996 | 24800 |
= | Allium ursinum L. | Landolt 1977 | 662 |
= | Allium ursinum L. | Landolt 1991 | 578 |
= | Allium ursinum L. | SISF/ISFS 2 | 24800 |
= | Allium ursinum L. | Welten & Sutter 1982 | 2098 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | DD | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |