Bas-marais caractérisé par un tapis dense de cypéracées de petite taille, liées à des substrats pauvres en calcaire. Le sol est souvent tourbeux, oligo- à mésotrophe, neutre à acide. Ce milieu, peu fréquent en-dessous de 500 m d'altitude, se trouve surtout en moyenne montagne. À l'étage alpin, le Caricetum fuscae est de loin l'association la plus répandue. L'unité y apparaît aussi sous forme de groupements pionniers moins denses, dominés par Eriophorum scheuchzeri.
Distribuzione attuale: somma ponderata (numero di specie caratteristiche e di specie frequenti meno strettamente correlate all’ambiente) per ettaro basata su osservazioni attuali. Le specie caratteristiche segnalate hanno un coefficiente di ponderazione pari a 10, mentre le altre specie indicatrici un coefficiente pari a 1. L'ambiente è considerato presente nell’unità geografica (5 x 5 km) se quest’ultima contiene almeno un ettaro con un valore minimo di 11 punti. Distribuzione potenziale: somma ponderata (numero di specie caratteristiche e di specie frequenti meno strettamente correlate all’ambiente) per ettaro basata su modelli di distribuzione delle specie. Il tipo di calcolo è lo stesso della distribuzione attuale, ma invece delle osservazioni attuali vengono utilizzate le carte dei modelli di distribuzione delle specie. |
grassetto
Specie spesso dominante e con un'influenza sulla fisionomia dell'ambiente
Specie caratteristiche
Specie meno legata all'ambiente
Nome scientifico | Nome italiano | ![]() | Cardamine matthioli Moretti | ![]() | Carex canescens L. | Carice cenerina | ![]() | Carex echinata Murray | Carice stellare | ![]() | Carex norvegica Retz. | Carice norvegese | ![]() | Carex paupercula Michx. | Carice dello Stretto di Magellano | ![]() | Eriophorum scheuchzeri Hoppe | Pennacchi di Scheuchzer | ![]() | Phleum alpinum L. | ![]() | Stellaria palustris Hoffm. | ![]() | Viola palustris L. | Viola palustre | ![]() | Agrostis canina L. | Cappellini delle torbiere | ![]() | Cardamine rivularis auct. | ![]() | Carex demissa Hornem. | ![]() | Carex nigra (L.) Reichard | Carice fosca | ![]() | Carex pulicaris L. | Carice pulce | ![]() | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Orchide di Traunsteiner | ![]() | Epilobium palustre L. | Garofanino turgoncello | ![]() | Eriophorum angustifolium Honck. | Pennacchi a foglie strette | ![]() | Juncus filiformis L. | Giunco filiforme | ![]() | Pedicularis palustris L. | Pedicolare palustre | ![]() | Ranunculus flammula L. | Ranuncolo delle passere | ![]() | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Tricoforo cespuglioso |
---|
Priorità nazionale | 3: Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2: Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1: Esigua |
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A1,CD1c
CO | Scomparso |
CR | in pericolo d'estinzione (Critically Endangered) |
EN | fortemente minacciata (Endangered) |
VU | vulnerabile (Vulnerable) |
NT | potenzialmente minacciata (Near Threatened) |
LC | non minacciata (Least Concern) |
Ambiente naturale degno di protezione
Classe di rigenerazione | 3: 10 a 25 anni |