Nardo-Juncion squarrosi (Oberd. 1957) Passarge 1964
Syn.: Nardo-Galion saxatilis Preising 1949 p.p.
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | alCH | Carex canescens L. | Carice cenerina | alCH | Carex echinata Murray | Carice stellare | alCH | Carex nigra (L.) Reichard | Carice fosca | alCH | Carex panicea L. | Carice migliacea | alCH | Juncus squarrosus L. | Giunco delle torbiere | alCH | Pedicularis sylvatica L. | Pedicolare silvestre | alCH | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Tricoforo cespuglioso | alDi | Agrostis canina L. | Cappellini delle torbiere | alDi | Molinia caerulea (L.) Moench | Gramigna liscia | alDi | Viola palustris L. | Viola palustre |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |