Calamagrostion variae Sillinger 1929
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | alCH | Calamagrostis varia (Schrad.) Host | Cannella comune | alCH | Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman | alCH | Fourraea alpina (L.) Greuter et Burdet Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | Arabetta glauca | alCH | Knautia dipsacifolia Kreutzer s.str. Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp. dipsacifolia | alDi | Buphthalmum salicifolium L. | Asteroide salicina | alDi | Cuscuta epithymum (L.) L. | Cuscuta epitimo | alDi | Lilium martagon L. | Giglio martagone | alDi | Molinia arundinacea Schrank | Gramigna altissima | alDi | Origanum vulgare L. | Origano comune | alDi | Polygala chamaebuxus L. | Poligala falso bosso | alDi | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Sigillo di Salomone comune | alDi | Primula veris L. s.str. Primula veris L. subsp. veris |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |