Caricion firmae Gams 1936
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | alCH | Carex firma Host | Carice rigida | alCH | Dryas octopetala L. | Camedrio alpino | alDi | Agrostis alpina Scop. | Cappellini delle Alpi | alDi | Carex curvula subsp. rosae Gilomen | alDi | Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch | Elina | alDi | Pedicularis verticillata L. | Pedicolare a foglie verticillate | alDi | Saxifraga oppositifolia L. s.str. Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia | Sassifraga a foglie opposte | alDi | Silene acaulis (L.) Jacq. | Silene a cuscinetto |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |