Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | cCH | Salix herbacea L. | Salice erbaceo | cCH | Sibbaldia procumbens L. | Sibbaldia | cCH | Taraxacum alpinum aggr. | Tarassaco alpino | cCH | Veronica alpina L. | Veronica delle Alpi | aF | Ligusticum mutellina (L.) Crantz | Motellina delle Alpi | aF | Poa alpina L. | Fienarola delle Alpi | aF | Saxifraga stellaris L. | Sassifraga stellata |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |