Alysso-Sedion albi Oberdorfer et Th. Müller in Th. Müller 1961
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | alCH | Sedum acre L. | Borracina acre | alCH | Sedum sexangulare L. | Borracina insipida | alDi | Alyssum alyssoides (L.) L. | Alisso annuo | alDi | Arenaria serpyllifolia L. | alDi | Echium vulgare L. | Viperina azzurra | alDi | Poa compressa L. | Fienarola compressa | alDi | Potentilla neumanniana Rchb. Potentilla verna L. | Cinquefoglie primaticcia | alDi | Saxifraga tridactylites L. | Sassifraga annuale | alDi | Teucrium botrys L. | Camedrio secondo | alDi | Thlaspi perfoliatum L. | Erba storna perfogliata |
---|---|---|
Muschi | ||
alDi | Tortula muralis Hedw. | |
Licheni | ||
alDi | Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |