Rumici scutati-Scrophularietum juratensis (Breton) Royer 1973
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | aCHd | Rumex scutatus L. | Romice scudato | aCHd | Scrophularia juratensis Schleich. | Scrofularia di Hoppe | aDi | Epilobium montanum L. | Garofanino di montagna | aDi | Mycelis muralis (L.) Dumort. | Lattuga dei boschi | hs | Asplenium trichomanes L. | Asplenio tricomane | hs | Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii (Zapal.) H. Scholz Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii(Zapał.) H. Scholz | hs | Galium mollugo aggr. | Caglio bianco | hs | Geranium robertianum L. s.str. Geranium robertianum L. subsp. robertianum | hs | Moehringia muscosa L. | Moehringia muscosa | hs | Sedum album L. | Borracina bianca | hs | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones et Turrill Silene vulgaris subsp. glareosa(Jord.) Marsden-Jones & Turrill | hs | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |