Rumicetum scutati Faber 1936
Syn.: Erysimo-Centranthetum Jenny-Lips 1930 p.p. ; Rumicetum scutati Kuhn 1937 p.p.
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | aCH | Galeopsis angustifolia Hoffm. | Canapetta a foglie strette | aCH | Linaria alpina subsp. petraea (Jord.) Rouy | aCH | Rumex scutatus L. | Romice scudato | hs | Geranium robertianum L. s.str. Geranium robertianum L. subsp. robertianum | hs | Scrophularia juratensis Schleich. | Scrofularia di Hoppe | hs | Valeriana montana L. | Valeriana montana | w | Campanula cochleariifolia Lam. | Campanula dei ghiaioni | w | Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC. | Violaciocca giallastra | w | Galium mollugo aggr. | Caglio bianco | w | Knautia godetii Reut. | Ambretta di Godet | w | Sedum album L. | Borracina bianca | w | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones et Turrill Silene vulgaris subsp. glareosa(Jord.) Marsden-Jones & Turrill | w | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill | w | Vicia sepium L. | Veccia delle siepi |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |