Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 em.
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | oDi | Cerastium latifolium L. | Peverina latifoglia | oDi | Festuca quadriflora Honck. | Festuca dei seslerieti | oDi | Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre | Moehringia cigliata | oDi | Pritzelago alpina subsp. brevicaulis (Spreng.) Greuter et Burdet Pritzelago alpina subsp. brevicaulis(Spreng.) Greuter & Burdet | oDi | Saxifraga androsacea L. | Sassifraga rosulata | oDi | Saxifraga stellaris L. | Sassifraga stellata | oDi | Taraxacum alpinum aggr. | Tarassaco alpino |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |