Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | cCH | Arabis alpina L. s.str. Arabis alpina L. subsp. alpina | cCH | Campanula cochleariifolia Lam. | Campanula dei ghiaioni | cCH | Geranium robertianum L. s.str. Geranium robertianum L. subsp. robertianum | cCH | Linaria alpina (L.) Mill. s.str. Linaria alpina (L.) Mill. subsp. alpina | cCH | Pritzelago alpina (L.) Kuntze s.str. Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp. alpina | cCH | Rumex scutatus L. | Romice scudato | cCH | Saxifraga exarata subsp. moschata (Wulfen) Cavill. | Sassifraga muschiata | cCH | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones et Turrill Silene vulgaris subsp. glareosa(Jord.) Marsden-Jones & Turrill | aF | Myosotis alpestris F. W. Schmidt | Nontiscordardimé alpino | aF | Poa alpina L. | Fienarola delle Alpi | aF | Saxifraga paniculata Mill. | Sassifraga alpina |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |