Asplenion serpentini Br.-Bl. et Tx. ex Eggler 1955
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | alCH | Asplenium adulterinum Milde | Asplenio ibrido | alCH | Asplenium cuneifolium Viv. | Asplenio del serpentino | alCH | Notholaena marantae (L.) Desv. | Felcetta lanosa |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |