Asplenio-Primuletum hirsutae Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
Syn.: Primuletum hirsutae Frey 1922; Primuletum hirsutae Lüdi 1921 p.p.; Primuletum hirsutae Gams 1927.
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | aCH | Primula hirsuta All. | Primula irsuta | aDi | Poa nemoralis L. | Fienarola dei boschi | aDi | Saxifraga aspera L. | Sassifraga spinulosa | aDi | Silene rupestris L. | Silene rupestre | hs | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | Asplenio settentrionale | w | Asplenium trichomanes L. | Asplenio tricomane | w | Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Felcetta fragile | w | Draba dubia Suter | Draba dubbia | w | Erigeron gaudinii Brugger Erigeron gaudinii Brügger | Cespica di Gaudin | w | Erigeron gaudinii Brügger | Cespica di Gaudin | w | Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC. Erysimum rhaeticum aggr. | Violaciocca svizzera | w | Phyteuma scheuchzeri All. | Raponzolo di Scheuchzer | w | Polypodium vulgare L. | Polipodio comune | w | Saxifraga cotyledon L. | Sassifraga dei graniti | w | Sedum dasyphyllum L. | Borracina cinerea | w | Sedum telephium subsp. maximum (L.) Kirschl. | w | Woodsia ilvensis (L.) R. Br. | Felcetta pelosa |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |