Caricetum atrofusco-vaginatae Nordhagen ex Bressoud 1989
Syn. : Braunmoos-Carex ustulata-Thalictrum alpinum-reiches Salix myrsinites-Zwerggebüsch Nordhagen 1927 (art. 3d) ; Caricetum atrofusco-vaginatae Nordhagen 1943 (art. 3d) ; Seslerio-Caricetum atrofuscae Richard et Geissler 1979 (art. 3b) ; Caricetum atrofusco-vaginatae Nordhagen ex Dierssen 1982 (art. 5).
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | V | Carex atrofusca Schkuhr | Carice rosso-nerastra | V | Equisetum variegatum Schleich. | Equiseto variegato | V | Polygonum viviparum L. | Poligono viviparo | V | Salix foetida DC. | Salice fetido | V | Saxifraga aizoides L. | Sassifraga cigliata | IV | Bartsia alpina L. | Bartsia | IV | Carex capillaris L. | Carice capillare | IV | Juncus triglumis L. | Giunco nudo | IV | Pinguicula alpina L. | Erba unta bianca | III | Carex bicolor All. | Carice bicolore | III | Carex flava L. | III | Carex frigida All. | Carice gelida | III | Carex nigra (L.) Reichard | Carice fosca | III | Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz | Giunchina a cinque fiori | III | Juncus alpinoarticulatus Chaix | Giunco alpino | III | Salix retusa L. | Salice retuso | III | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Sesleria comune | III | Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Taiola comune | II | Agrostis stolonifera L. | Cappellini comuni | II | Aster bellidiastrum (L.) Scop. | Astro falsa pratolina | II | Campanula scheuchzeri Vill. | Campanula di Scheuchzer | II | Carex davalliana Sm. | Carice di Davall | II | Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. Gentiana tenella Rottb. | Genziana peduncolata | II | Dryas octopetala L. | Camedrio alpino | II | Salix reticulata L. | Salice reticulato | II | Selaginella selaginoides (L.) Schrank & Mart. | Selaginella alpina | II | Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. | Taiola minore |
---|---|---|
Muschi | ||
V | Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn. & al. | |
V | Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra | |
IV | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | |
IV | Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. | |
III | Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske | |
III | Tritomaria polita (Nees) Jörg. | |
II | Amblyodon dealbatus (Hedw.) P.Beauv. | |
II | Dicranum scoparium Hedw. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |