Potametum colorati Allorge 1922
Syn. : -
Comunità caratterizzata da Potamogeton coloratus, associato a Chara vulgaris e Mentha aquatica in condizioni pioniere, oppure a Fontinalis antipyretica, Nasturtium officinale, Berula erecta o Apium nodiflorum in acque con corrente debole del corso inferiore di fiumi e in ambienti perifluviali alimentati da falde sotterranee (facies che si avvicinano maggiormente alle comunità del Ranunculion fluitantis). Colonizza fossi e pozze di torbiere alcaline e di paludi, in acque permanenti, poco profonde (0.5 < p < 1 m), fresche (T < 15°C), chiare, calcaree, molto mineralizzate (cond. = 800 µS/cm), neutre o basiche (pH = 7-8), oligotrofiche (Ptot < 10 µg/l); su substrato calcareo di varia natura, da ghiaioso sabbioso a torboso. Comunità molto rara in Svizzera. Coll.-mont.
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | V | Chara vulgaris L. | V | Potamogeton coloratus Hornem. | Brasca arrossata | III | Juncus articulatus L. | Giunco nodoso | III | Mentha aquatica L. | Menta d'acqua | II | Utricularia vulgaris aggr. | I | Myriophyllum verticillatum L. | Millefoglio d'acqua ascellare | I | Sparganium natans L. | Coltellaccio minore |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |