![]() Specie caratteristicheSpecie spesso dominante e con un'influenza sulla fisionomia dell'ambiente(In grassetto) |
||
Nome scientifico | Nome italiano | |
Anacamptis pyramidalis | Orchide | |
Euphorbia verrucosa | Euforbia verrucosa | |
Gentiana ciliata | Genziana sfrangiata | |
Gentiana germanica | Genziana germanica | |
Himantoglossum hircinum | Barbone | |
Onobrychis viciifolia | Lupinella comune | |
Ononis repens | Ononide strisciante | |
Ophrys apifera | Ofride fior delle Api | |
Ophrys apifera | Ofride fior delle Api | |
Ophrys araneola | Ofride verde-bruna minore | |
Ophrys holosericea | Ofride dei fuchi | |
Ophrys sphegodes | Ofride verde-bruna | |
Orchis morio | Orchide minore | |
Orchis simia | Orchide omiciattolo | |
Orchis tridentata | Orchide screziata | |
Polygala calcarea | Poligala del calcare | |
Prunella laciniata | Prunella gialla | |
Spiranthes spiralis | Viticcini autunnali |
![]() Specie frequentiSpecie meno legata all'ambiente |
||
Nome scientifico | Nome italiano | |
Aceras anthropophorum | Ballerina | |
Ajuga genevensis | Iva ginevrina | |
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica | Vulneraria dei Carpazi | |
Arabis hirsuta | Arabetta irsuta | |
Arabis sagittata | Arabetta saettata | |
Asperula cynanchica | Stellina comune | |
Brachypodium pinnatum | Paleo comune | |
Briza media | Sonagli comuni | |
Bromus erectus | Forasacco eretto | |
Buphthalmum salicifolium | Asteroide salicina | |
Campanula glomerata | Campanula agglomerata | |
Carex caryophyllea | Carice primaticcia | |
Carex montana | Carice montana | |
Carlina acaulis | Carlina bianca | |
Centaurea jacea subsp. angustifolia | Fiordaliso a foglie strette | |
Centaurea scabiosa | Fiordaliso vedovino | |
Centaurium erythraea | Centauro maggiore | |
Cirsium acaule | Cardo nano | |
Cuscuta epithymum | Cuscuta epitimo | |
Daucus carota | Carota selvatica | |
Dianthus carthusianorum | Garofano dei Certosini | |
Euphorbia cyparissias | Euforbia cipressina | |
Festuca ovina | Festuca dei montoni | |
Galium pumilum | Caglio minore | |
Galium verum | Caglio zolfino | |
Gymnadenia conopsea | Manina rosea | |
Helianthemum nummularium subsp. obscurum | Eliantemo tenebroso | |
Helictotrichon pubescens | Avena pubescente | |
Hieracium cymosum | Sparviere corimboso | |
Hieracium pilosella | Sparviere pelosetto | |
Hippocrepis comosa | Sferracavallo comune | |
Koeleria pyramidata | Paleo alpino | |
Ononis spinosa | Ononide spinosa | |
Ophrys insectifera | Ofride insettifera | |
Orchis militaris | Orchide militare | |
Orchis ustulata | Orchide bruciacchiata | |
Orobanche caryophyllacea | Succiamele garofanato | |
Pimpinella saxifraga | Tragoselino comune | |
Plantago media | Piantaggine pelosa | |
Polygala comosa | Poligala chiomata | |
Polygala vulgaris | Poligala comune | |
Potentilla neumanniana | Cinquefoglia primaticcia | |
Primula veris | Primula odorosa | |
Ranunculus bulbosus | Ranuncolo bulboso | |
Rhinanthus alectorolophus | Cresta di gallo comune | |
Salvia pratensis | Salvia comune | |
Sanguisorba minor | Salvastrella minore | |
Scabiosa columbaria | Vedovina selvatica | |
Silene nutans | Silene ciondola | |
Silene viscaria | Crotonella viscaria | |
Thymus pulegioides | Timo goniotrico | |
Trifolium montanum | Trifoglio montano | |
Trifolium ochroleucon | Trifoglio bianco-giallo |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Statuto UICN | Informazioni supplementari | |
---|---|---|
![]() Vulnerabile |
Criteri UICN | A1 |
CO | Scomparso |
CR | in pericolo d'estinzione (Critically Endangered) |
EN | fortemente minacciata (Endangered) |
VU | vulnerabile (Vulnerable) |
NT | potenzialmente minacciata (Near Threatened) |
LC | non minacciata (Least Concern) |
Classe di rigenerazione | 10 a 25 anni |